Simplo
Manual Código de Falhas Truck
Edição 2025.2
Iveco
Stralis 450 8.7 de 2013 a 2015 - Euro 5
Stralis 460 8.7 de 2012 a 2019 - Euro 5
Stralis 490 12.9 de 2012 a 2019 - Euro 5
Stralis 500 8.7 de 2013 a 2015 - Euro 5
Stralis 530 8.7 de 2013 a 2015 - Euro 5
Stralis 600 12.9 de 2013 a 2019 - Euro 5
Stralis 800 12.9 de 2013 a 2019 - Euro 5
Stralis Hi-Road 460 8.7 de 2019 a 2023 - Euro 5
Stralis Hi-Road 490 12.9 de 2019 a 2023 - Euro 5
Stralis Hi-Road 600 12.9 de 2019 a 2023 - Euro 5
Stralis Hi-Road 800 12.9 de 2021 a 2023 - Euro 5
Stralis Hi-Way 490 12.9 de 2013 a 2023 - Euro 5
Stralis Hi-Way 600 12.9 de 2013 a 2023 - Euro 5
Stralis Hi-Way 800 12.9 de 2013 a 2023 - Euro 5
Tector 11-190 4.5 de 2019 a 2023 - Euro 5
Tector 150E21 Attack Eco. 4.5 de 2014 a 2023 - Euro 5
Tector 170E21 Attack 5.9 de 2015 a 2023 - Euro 5
Tector 170E22 Attack 5.9 de 2013 a 2019 - Euro 5
Tector 170E28 5.9 de 2013 a 2019 - Euro 5
Tector 170E28 Attack 5.9 de 2013 a 2019 - Euro 5
Tector 170E30 6.7 de 2018 a 2019 - Euro 5
Tector 17-280 5.9 de 2020 a 2023 - Euro 5
Tector 17-300 6.7 de 2020 a 2023 - Euro 5
Tector 240E22 Attack 5.9 de 2013 a 2019 - Euro 5
Tector 240E28 5.9 de 2012 a 2019 - Euro 5
Tector 240E28 Attack 5.9 de 2014 a 2019 - Euro 5
Tector 240E28S Stradale 5.9 de 2012 a 2017 - Euro 5
Tector 24-280 5.9 de 2020 a 2023 - Euro 5
Tector 24-300 6.7 de 2020 a 2023 - Euro 5
Tector 260E28 5.9 de 2013 a 2017 - Euro 5
Tector 260E30 6.7 de 2017 a 2023 - Euro 5
Tector 310E28 5.9 de 2017 a 2019 - Euro 5
Tector 310E30 6.7 de 2017 a 2019 - Euro 5
Tector 31-280 5.9 de 2021 a 2023 - Euro 5
Tector 31-300 6.7 de 2020 a 2023 - Euro 5
Tector 9-190 4.5 de 2019 a 2023 - Euro 5
Stralis 460 8.7 de 2012 a 2019 - Euro 5
Stralis 490 12.9 de 2012 a 2019 - Euro 5
Stralis 500 8.7 de 2013 a 2015 - Euro 5
Stralis 530 8.7 de 2013 a 2015 - Euro 5
Stralis 600 12.9 de 2013 a 2019 - Euro 5
Stralis 800 12.9 de 2013 a 2019 - Euro 5
Stralis Hi-Road 460 8.7 de 2019 a 2023 - Euro 5
Stralis Hi-Road 490 12.9 de 2019 a 2023 - Euro 5
Stralis Hi-Road 600 12.9 de 2019 a 2023 - Euro 5
Stralis Hi-Road 800 12.9 de 2021 a 2023 - Euro 5
Stralis Hi-Way 490 12.9 de 2013 a 2023 - Euro 5
Stralis Hi-Way 600 12.9 de 2013 a 2023 - Euro 5
Stralis Hi-Way 800 12.9 de 2013 a 2023 - Euro 5
Tector 11-190 4.5 de 2019 a 2023 - Euro 5
Tector 150E21 Attack Eco. 4.5 de 2014 a 2023 - Euro 5
Tector 170E21 Attack 5.9 de 2015 a 2023 - Euro 5
Tector 170E22 Attack 5.9 de 2013 a 2019 - Euro 5
Tector 170E28 5.9 de 2013 a 2019 - Euro 5
Tector 170E28 Attack 5.9 de 2013 a 2019 - Euro 5
Tector 170E30 6.7 de 2018 a 2019 - Euro 5
Tector 17-280 5.9 de 2020 a 2023 - Euro 5
Tector 17-300 6.7 de 2020 a 2023 - Euro 5
Tector 240E22 Attack 5.9 de 2013 a 2019 - Euro 5
Tector 240E28 5.9 de 2012 a 2019 - Euro 5
Tector 240E28 Attack 5.9 de 2014 a 2019 - Euro 5
Tector 240E28S Stradale 5.9 de 2012 a 2017 - Euro 5
Tector 24-280 5.9 de 2020 a 2023 - Euro 5
Tector 24-300 6.7 de 2020 a 2023 - Euro 5
Tector 260E28 5.9 de 2013 a 2017 - Euro 5
Tector 260E30 6.7 de 2017 a 2023 - Euro 5
Tector 310E28 5.9 de 2017 a 2019 - Euro 5
Tector 310E30 6.7 de 2017 a 2019 - Euro 5
Tector 31-280 5.9 de 2021 a 2023 - Euro 5
Tector 31-300 6.7 de 2020 a 2023 - Euro 5
Tector 9-190 4.5 de 2019 a 2023 - Euro 5
Mercedes-Benz
Accelo 1016 4.8 de 2011 a 2023 - Euro 5
Accelo 1017 4.8 de 2023 em diante - Euro 6
Accelo 1117 4.8 de 2026 em diante - Euro 6
Accelo 1316 4.8 de 2015 a 2023 - Euro 5
Accelo 1317 4.8 de 2023 em diante - Euro 6
Accelo 815 4.8 de 2011 a 2023 - Euro 5
Accelo 817 4.8 de 2023 em diante - Euro 6
Actros 2045 13.0 LS de 2023 em diante - Euro 6
Actros 2045 13.0 MP5 LS de 2020 a 2023 - Euro 5
Actros 2546 12.0 LS de 2012 a 2021 - Euro 5
Actros 2548 13.0 LS de 2023 em diante - Euro 6
Actros 2548 13.0 MP5 LS de 2020 a 2023 - Euro 5
Actros 2553 13.0 LS/S de 2023 em diante - Euro 6
Actros 2553 13.0 MP5 LS de 2020 a 2023 - Euro 5
Actros 2646 12.0/13.0 LS/S de 2011 a 2021 - Euro 5
Actros 2648 13.0 MP5 LS/S de 2020 a 2023 - Euro 5
Actros 2651 13.0 LS/S de 2023 em diante - Euro 6
Actros 2651 13.0 MP5 LS/S de 2016 a 2023 - Euro 5
Actros 2653 13.0 LS/S de 2023 em diante - Euro 6
Actros 2653 13.0 MP5 LS/S de 2020 a 2023 - Euro 5
Actros 2655 13.0 LS de 2012 a 2016 - Euro 5
Actros 4844 13.0 K de 2012 a 2019 - Euro 5
Arocs 3351 13.0 de 2023 em diante - Euro 6
Arocs 3353 13.0 de 2024 em diante - Euro 6
Arocs 4051 12.0 de 2025 em diante - Euro 6
Arocs 4151K 12.0 de 2023 em diante - Euro 6
Arocs 4851 13.0 de 2023 em diante - Euro 6
Arocs 4851 13.0 K de 2021 a 2023 - Euro 5
Atego 1419 4.8 de 2011 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Atego 1419 4.8 de 2023 em diante - Euro 6
Atego 1719 4.8 de 2011 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Atego 1719 4.8 de 2023 em diante - Euro 6
Atego 1726 7.2 de 2012 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Atego 1726 7.2 de 2023 em diante - Euro 6
Atego 1729 7.2 de 2012 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Atego 1730 7.2 de 2016 a 2023 - Euro 5
Atego 1733 7.2 de 2023 em diante - Euro 6
Atego 1933 7.2 LS de 2025 em diante - Euro 6
Atego 2426 7.2 de 2011 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Atego 2429 7.2 de 2012 a 2015 - Euro 5 - (UPGRADE)
Atego 2429 7.2 de 2023 em diante - Euro 6
Atego 2430 7.2 de 2014 a 2023 - Euro 5
Atego 2433 7.2 de 2023 em diante - Euro 6
Atego 2730 7.2 de 2016 a 2023 - Euro 5
Atego 2730 7.2 de 2023 em diante - Euro 6
Atego 3026 7.2 de 2016 a 2023 - Euro 5
Atego 3030 7.2 de 2016 a 2023 - Euro 5
Atego 3033 7.2 de 2023 em diante - Euro 6
Atego 3133 7.2 de 2025 em diante - Euro 6
Atego 3330 7.2 de 2022 a 2023 - Euro 5
Atego 3330 7.2 de 2023 em diante - Euro 6
Atron 1319 4.8 de 2012 a 2016 - Euro 5
Atron 1635 12.0 S de 2012 a 2021 - Euro 5
Atron 1719 4.8 de 2013 a 2016 - Euro 5
Atron 2324 7.2 de 2011 a 2016 - Euro 5
Atron 2729 7.2 de 2011 a 2016 - Euro 5
Axor 1933 7.2 LS/S de 2012 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 2036 12.0 LS/S de 2011 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 2041 12.0 LS/S de 2011 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 2533 7.2 de 2012 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 2536 12.0 LS/S de 2012 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 2541 12.0 LS/S de 2011 a 2020 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 2544 12.0 LS/S de 2012 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 2641 12.0 S de 2012 a 2016 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 2644 12.0 LS/S de 2012 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 2831 7.2 de 2012 a 2015 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 3131 7.2 de 2013 a 2023 - Euro 5
Axor 3341 12.0 de 2012 a 2016 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 3344 12.0 de 2012 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 4141 12.0 de 2012 a 2016 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 4144 12.0 de 2013 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Accelo 1017 4.8 de 2023 em diante - Euro 6
Accelo 1117 4.8 de 2026 em diante - Euro 6
Accelo 1316 4.8 de 2015 a 2023 - Euro 5
Accelo 1317 4.8 de 2023 em diante - Euro 6
Accelo 815 4.8 de 2011 a 2023 - Euro 5
Accelo 817 4.8 de 2023 em diante - Euro 6
Actros 2045 13.0 LS de 2023 em diante - Euro 6
Actros 2045 13.0 MP5 LS de 2020 a 2023 - Euro 5
Actros 2546 12.0 LS de 2012 a 2021 - Euro 5
Actros 2548 13.0 LS de 2023 em diante - Euro 6
Actros 2548 13.0 MP5 LS de 2020 a 2023 - Euro 5
Actros 2553 13.0 LS/S de 2023 em diante - Euro 6
Actros 2553 13.0 MP5 LS de 2020 a 2023 - Euro 5
Actros 2646 12.0/13.0 LS/S de 2011 a 2021 - Euro 5
Actros 2648 13.0 MP5 LS/S de 2020 a 2023 - Euro 5
Actros 2651 13.0 LS/S de 2023 em diante - Euro 6
Actros 2651 13.0 MP5 LS/S de 2016 a 2023 - Euro 5
Actros 2653 13.0 LS/S de 2023 em diante - Euro 6
Actros 2653 13.0 MP5 LS/S de 2020 a 2023 - Euro 5
Actros 2655 13.0 LS de 2012 a 2016 - Euro 5
Actros 4844 13.0 K de 2012 a 2019 - Euro 5
Arocs 3351 13.0 de 2023 em diante - Euro 6
Arocs 3353 13.0 de 2024 em diante - Euro 6
Arocs 4051 12.0 de 2025 em diante - Euro 6
Arocs 4151K 12.0 de 2023 em diante - Euro 6
Arocs 4851 13.0 de 2023 em diante - Euro 6
Arocs 4851 13.0 K de 2021 a 2023 - Euro 5
Atego 1419 4.8 de 2011 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Atego 1419 4.8 de 2023 em diante - Euro 6
Atego 1719 4.8 de 2011 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Atego 1719 4.8 de 2023 em diante - Euro 6
Atego 1726 7.2 de 2012 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Atego 1726 7.2 de 2023 em diante - Euro 6
Atego 1729 7.2 de 2012 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Atego 1730 7.2 de 2016 a 2023 - Euro 5
Atego 1733 7.2 de 2023 em diante - Euro 6
Atego 1933 7.2 LS de 2025 em diante - Euro 6
Atego 2426 7.2 de 2011 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Atego 2429 7.2 de 2012 a 2015 - Euro 5 - (UPGRADE)
Atego 2429 7.2 de 2023 em diante - Euro 6
Atego 2430 7.2 de 2014 a 2023 - Euro 5
Atego 2433 7.2 de 2023 em diante - Euro 6
Atego 2730 7.2 de 2016 a 2023 - Euro 5
Atego 2730 7.2 de 2023 em diante - Euro 6
Atego 3026 7.2 de 2016 a 2023 - Euro 5
Atego 3030 7.2 de 2016 a 2023 - Euro 5
Atego 3033 7.2 de 2023 em diante - Euro 6
Atego 3133 7.2 de 2025 em diante - Euro 6
Atego 3330 7.2 de 2022 a 2023 - Euro 5
Atego 3330 7.2 de 2023 em diante - Euro 6
Atron 1319 4.8 de 2012 a 2016 - Euro 5
Atron 1635 12.0 S de 2012 a 2021 - Euro 5
Atron 1719 4.8 de 2013 a 2016 - Euro 5
Atron 2324 7.2 de 2011 a 2016 - Euro 5
Atron 2729 7.2 de 2011 a 2016 - Euro 5
Axor 1933 7.2 LS/S de 2012 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 2036 12.0 LS/S de 2011 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 2041 12.0 LS/S de 2011 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 2533 7.2 de 2012 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 2536 12.0 LS/S de 2012 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 2541 12.0 LS/S de 2011 a 2020 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 2544 12.0 LS/S de 2012 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 2641 12.0 S de 2012 a 2016 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 2644 12.0 LS/S de 2012 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 2831 7.2 de 2012 a 2015 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 3131 7.2 de 2013 a 2023 - Euro 5
Axor 3341 12.0 de 2012 a 2016 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 3344 12.0 de 2012 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 4141 12.0 de 2012 a 2016 - Euro 5 - (UPGRADE)
Axor 4144 12.0 de 2013 a 2023 - Euro 5 - (UPGRADE)