O que você está buscando?

Simplo

Manual Sincro Diesel

Edição 2024.1

CORRENTES
Cargo C2042 10.3L 24V 414cv de 08/2013 a 10/2019 - Cursor 10
Cargo C2842 10.3L 24V 414cv de 08/2013 a 10/2019 - Cursor 10

POLY-V
Cargo C1933 8.9L 24V 330cv de 01/2012 a 10/2019 - ISL 8.9
Cargo C1933 Trator 8.9L 24V 330cv de 01/2012 a 10/2019 - ISL 8.9
Cargo C2042 10.3L 24V 414cv de 08/2013 a 10/2019 - Cursor 10
Cargo C2633 8.9L 24V 330cv de 01/2012 a 12/2012 - ISL 8.9
Cargo C2842 10.3L 24V 414cv de 08/2013 a 10/2019 - Cursor 10
Cargo C3133 8.9L 24V 330cv de 01/2012 a 10/2019 - ISL 8.9
CORRENTES
Cursor 10

POLY-V
Cursor 10
POLY-V
Constellation 17.330 8.9L 24V 330cv de 01/2012 em diante - ISL 8.9
Constellation 19.330 8.9L 24V 330cv de 01/2012 em diante - ISL 8.9
Constellation 19.360 8.9L 24V 360cv de 08/2015 em diante - ISL 8.9
Constellation 19.390 8.9L 24V 390cv de 01/2012 em diante - ISL 8.9
Constellation 24.330 8.9L 24V 330cv de 01/2012 em diante - ISL 8.9
Constellation 25.360 8.9L 24V 360cv de 08/2015 em diante - ISL 8.9
Constellation 25.390 8.9L 24V 390cv de 01/2012 em diante - ISL 8.9
Constellation 26.390 8.9L 24V 390cv de 01/2012 em diante - ISL 8.9
Constellation 31.330 8.9L 24V 330cv de 01/2012 em diante - ISL 8.9
Constellation 31.390 8.9L 24V 390cv de 01/2012 em diante - ISL 8.9
Constellation V-Tronic 19.420 8.9L 24V 420cv de 11/2013 em diante - ISL 8.9
Constellation V-Tronic 25.420 8.9L 24V 420cv de 11/2013 em diante - ISL 8.9
Constellation V-Tronic 26.420 8.9L 24V 420cv de 11/2013 em diante - ISL 8.9

Busca
Rápida

Selecione os campos
e busque a
edição desejada.

Busca Rápida

Selecione os campos e busque
a edição desejada.


Tire suas dúvidas

Acesse nosso FAQ